PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
加野麥克斯KANOMAX A531智能型環(huán)境測(cè)試儀加野麥克斯KANOMAX A531智能型環(huán)境測(cè)試儀KANOMAX A531智能型環(huán)境測(cè)試儀可以同時(shí)測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量、壓力,濕度等功能,- 超高精度:讀數(shù)值的±2% - 日本*產(chǎn)品
聯(lián)系電話:13760205028
KANOMAX A531智能型環(huán)境測(cè)試儀可以同時(shí)測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量、壓力,濕度等功能,
- 超高精度:讀數(shù)值的±2%
- 日本*產(chǎn)品
- 探頭互換兼容,探頭接插方便
- 測(cè)試數(shù)據(jù)zui長(zhǎng)可保存約11天(277小時(shí))
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測(cè)試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)
名 稱 | 智能型環(huán)境測(cè)試儀 | |
型 號(hào) | A531 | |
測(cè)定對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測(cè)試范圍 | 風(fēng)速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風(fēng)溫 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | |
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±2% |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | |
壓力 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
濕度 | 約15秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲(chǔ),zui大儲(chǔ)存,顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機(jī)/PC | |
電 源 | 6節(jié)5號(hào)干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時(shí) (風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環(huán)境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機(jī)附件 | 便攜包×1,操作說(shuō)明書×1,5號(hào)干電池×6,探頭電纜(2m)×1 ,壓力傳感器 | |
可選件 | 備用探頭,模擬輸出,延長(zhǎng)棒,打印機(jī),RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601