PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
VICTOR 6052數(shù)字鉗形表鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;2、VICTOR 6052數(shù)字鉗形表便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;4、非接觸式測量,提高了測量安全性;5、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴緊、合理。
聯(lián)系電話:13760205028
1、VICTOR 6052數(shù)字鉗形表鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;
2、VICTOR 6052數(shù)字鉗形表便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便;
3、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
4、非接觸式測量,提高了測量安全性;
5、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 400A/2000A | ±(2.5%+20) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VICTOR 6052 | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
占空比 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | 讀數(shù)/zui大值保持 | ||
功能保護 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 55mm | ||
電源 | 1.5V×2 |
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 約495g(含電池) |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標準包裝數(shù)量 | 25臺 |
標準包裝箱毛重 | 約30kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601