PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
環(huán)境溫度/濕度范圍 23 ±5 /45-75% RH 放置位置 水平(zui大傾斜角度5°) 外部磁場 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(nèi)(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內(nèi)。)
聯(lián)系電話:13760205028
環(huán)境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(nèi)(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內(nèi)。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數(shù)的±5% |
等級 | 1000V/2000M |
有效測量范圍 | 0.1~500M |
中心刻度值 | 10M |
AC電壓測量 | 0~600V |
下限 | 0.25M |
額定電流 | 1mA |
外圍刻度長度 | 約88mm |
放電功能 | 當您關閉MEAS開關時,測試儀自動開始放電。如果在測電路中有任何殘余電壓,指針將擺動。通過查看指針是否擺動著回到無限大位置,可以確認放電是否*。 |
寬度 | 約120mm |
高度 | 約110mm |
深度 | 約60mm |
重量 | 約500g |
電池 | 6節(jié)AA (R6P)電池 |
標配附件 | 電池(數(shù)量 - 6) |
型號 | 描述 |
240632 | 額定125V/20M~;有效測量范圍0.01-20M~;AC電壓測量0~300V;下限0.125~;額定電流1mA |
240641 | 額定125V/20M~ 25V/5M~ 50V/10M~;有效測量范圍0.001-5M~ 0.005-10M~ 0.01-20M~;AC電壓測量 0~300V ;下限 0.025M~ 0.05M~ 0.125~;額定電流1mA |
240631 | 額定125V/20M~ 25V/5M~ 50V/10M~;有效測量范圍0.001-5M~ 0.005-10M~ 0.01-20M~;AC電壓測量 0~300V ;下限 0.025M~ 0.05M~ 0.125~;額定電流1mA |
240634 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240644 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240635 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240645 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240643 | 額定125V/20M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測量范圍0.01-20M~ 0.01-50M~ 0.05-100M~;AC電壓測量 0~600V ;下限 0.125M~ 0.25M~ 0.5~;額定電流1mA |
240633 | 額定125V/20M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測量范圍0.01-20M~ 0.01-50M~ 0.05-100M~;AC電壓測量 0~600V ;下限 0.125M~ 0.25M~ 0.5~;額定電流1mA |
240642 | 額定250V/50M~ ;有效測量范圍0.01-50M~;AC電壓測量 0~300V ;下限 0.25;額定電流1mA |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601