PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
菲尼克斯PHYNIX涂層測厚儀可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬.基體上涂層,量程1500μm.精度±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm,讀數(shù)背景光.有紅外可接PC及打印機(jī)
聯(lián)系電話:13760205028
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|
可測 Surfix BFN外置探頭兩用基本型測厚儀 膜厚儀 膜厚計(jì)
品牌:菲尼克斯 型號: Surfix BFN價(jià)格:未稅8900元 產(chǎn)地:德國
1.德國PHYNIX公司制造
2.碳化鎢超耐磨測頭,特快反應(yīng)速度
3.同屏顯示
4. 涂層測厚儀可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬
5.基體上涂層,量程1500μm
6.精度±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm,讀數(shù)背景光
7.有紅外可接PC及打印機(jī)
測量范圍 | 0-1500µm,0 - 60mils |
誤差 | ±(1µm+1%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1µm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 |
基體zui小面積 | 5mmX5mm |
基體zui小曲率 | 凸面:1.5mm 凹面:5mm |
基體zui小厚度 | F型:0.2mm ,N型: 50µm |
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn),校準(zhǔn)箔校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)型) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)(zui多9999個(gè)),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,zui大值和zui小值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(統(tǒng)計(jì)型) | zui多200個(gè)測量數(shù)值,可單獨(dú)調(diào)出 |
數(shù)據(jù)值(統(tǒng)計(jì)型) | 上下限可調(diào),聲音報(bào)警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊,IrDA標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/60℃ (可選配150℃) |
電源 | 兩節(jié)1.5伏五號堿性電池 |
Surfix BFN尺寸 | 137x66x23mm |
Surfix BFN符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN,,ASTM,BS |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601